澳门·新莆京(中国)游戏网站-正版App Store危险废物污染环境防治信息公示
1、 2022年1月-6月危险废物产生情况:
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生数量/吨 | 去向 |
1 | 废活性炭 | 900-039-49 | 3.5 | 委托鑫广绿环再生资源股份有限公司处置 |
2 | 废机油 | 900-249-08 | 0.4 |
3 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 7.078 |
4 | 废油漆渣 | 900-252-12 | 9.078 |
5 | 显影液、定影液 | 900-019-16 | 0.051 |
6 | 沾染物 | 900-041-49 | 4.779 |
合计 |
|
| 24.886 |
2、 工艺环节图